| 146A | STD | コロンビア・ワークス | 3,590 | 2026/02/10 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 480 → | 最高値 | |
| 3,110 | 3,590 | |||
| 2026/01/28 | 平均 3,357.7 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 640 → | 最高値 | |
| 3,005 | 3,645 | |||
| 2025/12/03 | 平均 3,290.5 | 2025/11/12 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,025 → | 最高値 | |
| 3,005 | 4,030 | |||
| 2025/12/03 | 平均 3,431.0 | 2025/10/09 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.95% | 2505位 |
| 企業情報 | 不動産・不動産管理-不動産 不動産開発会社。賃貸マンションは「ブランセ」「ルミーク」、オフィスは「ビアスタ」ブランドで不動産賃貸。朝食提供サービス導入のレジデンスなど高付加価値物件に特徴。ホテルも、東京・京都・福岡に外国人宿泊客主体のホテル(Columbia Hotel&Resorts)を運営(3ホテル)。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/12 | 277億 | 9.00 | 1.88 | 23.26 | 23.2% | - | - | - | - |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.95% | 2088位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |