1605 | PRM | INPEX | 1,858 | 2024/09/12 15:00 |
鉱業 |
株主優待に関する注記
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
抽選優待品:この銘柄は抽選優待品を含みます。ランキングの対象外としています。詳しくはこちら。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
4.63% | 507位 | - | - | 4.63% | 280位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
12月 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | 400株 | 3年 | 3,000 | 0.40% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
4.63% | 12月 | 9月(3Q) | 6.30 | 0.46 | 1,555.5 | 19.45% | 1,217 | 52.67% |
株主優待品
株主優待品
QUOカード 400株以上 継続保有 1年以上:1,000円分 2年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 800株以上 継続保有 1年以上:2,000円分 2年以上:3,000円分 3年以上:5,000円分 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
400 | ~ | 799 | 1 | ~ | 1 | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 1,000 | 743,200 | 0.13% | |||||||
400 | ~ | 799 | 2 | ~ | 2 | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 2,000 | 743,200 | 0.27% | |||||||
400 | ~ | 799 | 3 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 3,000 | 743,200 | 0.40% | 〇 | |||||||
800 | ~ | 1 | ~ | 1 | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 2,000 | 1,486,400 | 0.13% | ||||||||
800 | ~ | 2 | ~ | 2 | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 3,000 | 1,486,400 | 0.20% | ||||||||
800 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 5,000 | 1,486,400 | 0.34% |
優待注記 | 株主さま向け施設見学会(抽選優待) 100株以上 応募者より抽選で自社「直江津LNG基地」等の見学 抽選優待は対象外としています。 |
優待HP | https://www.inpex.co.jp/ir/faq.html |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.