| 1788 | STD | 三東工業社 | 5,110 | 2026/04/08 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 680 → | 最高値 | |
| 5,080 | 5,760 | |||
| 2026/03/31 | 平均 5,420.0 | 2026/03/06 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,190 → | 最高値 | |
| 4,810 | 6,000 | |||
| 2026/01/09 | 平均 5,405.0 | 2026/02/10 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,400 → | 最高値 | |
| 4,600 | 6,000 | |||
| 2025/11/27 | 平均 5,300.0 | 2026/02/10 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,770 → | 最高値 | |
| 4,230 | 6,000 | |||
| 2025/10/14 | 平均 5,115.0 | 2026/02/10 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | ○ | × | × | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.96% | 2539位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 3月(3Q)2026/05/13 あと34日 | 35.1億 | 12.80 | 0.89 | 7.05 | 66.6% | 1,690 | 202.37% | 2,699 | 89.33% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 70.00 | 1.37% | 2548位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.09% | 2.27% | 2.19% | 2.48% | 2.32% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.59% | 983位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.13% | 1.07% | 0.85% | 0.84% | 0.77% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 6月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 1年 | 3,000 | 0.59% |
| QUOカード 100株以上継続保有期間1年未満:1,500円1年以上:3,000円 1,000株以上継続保有期間1年未満:3,000円1年以上:6,000円 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 511,000 | 0.29% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 511,000 | 0.59% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 5,110,000 | 0.06% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 5,110,000 | 0.12% | ||||||||||||||||