| 1860 | PRM | 戸田建設 | 1,505 | 2026/04/08 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 190.5 → | 最高値 | |
| 1,440 | 1,630.5 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,535.3 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 303 → | 最高値 | |
| 1,327.5 | 1,630.5 | |||
| 2026/01/09 | 平均 1,479.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 461.5 → | 最高値 | |
| 1,169 | 1,630.5 | |||
| 2025/11/25 | 平均 1,399.8 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 630 → | 最高値 | |
| 1,000.5 | 1,630.5 | |||
| 2025/10/14 | 平均 1,315.5 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.19% | 1587位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/15 あと37日 | 4,786億 | 15.40 | 1.18 | 7.29 | 37.1% | 982 | 53.26% | 791 | 90.27% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 45.00 | 2.99% | 1192位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.35% | 3.77% | 2.63% | 3.19% | 3.01% |
| 自社株買 | - | - | 3.03% | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.20% | 1284位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.39% | 0.37% | 0.31% | 0.29% | 0.20% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 1,000株 | 0年 | 3,000 | 0.20% |
| 1,000株以上 A~Hのうちご希望の商品を一つ選択 A:季節のプレミアムジャム B:山口 大島みかん缶詰 C:海匠國近山口うまいものセット D:丹後・海の幸三昧 E:京珈琲ドリップコーヒーセット F:彩果しずく G:鹿野コリコリ豚軟骨カレー H:たまご村プリン ※各3,000円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | ジャム | みかん | 地域特産品 | 商品(複数より選択) | ジャム | みかん | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 1,505,000 | 0.20% | ○ | |||||||||