| 1899 | PRM | 福田組 | 8,740 | 2026/04/08 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,400 → | 最高値 | |
| 7,340 | 8,740 | |||
| 2026/03/09 | 平均 8,040.0 | 2026/04/08 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,560 → | 最高値 | |
| 7,180 | 8,740 | |||
| 2026/02/16 | 平均 7,960.0 | 2026/04/08 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,560 → | 最高値 | |
| 7,180 | 8,740 | |||
| 2026/02/16 | 平均 7,960.0 | 2026/04/08 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 2,010 → | 最高値 | |
| 6,730 | 8,740 | |||
| 2025/10/14 | 平均 7,735.0 | 2026/04/08 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.26% | 1550位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 58.64億 | 36.50億 | 33.86億 | 53.09億 | 55.48億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q)2026/05/08 あと29日 | 786億 | 14.50 | 0.81 | 6.36 | 60.9% | 6,595 | 32.52% | 5,780 | 51.21% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 260.00 | 2.97% | 1226位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 130.00 | 120.00 | 110.00 | 200.00 | 260.00 |
| 配当利率 | 2.89% | 2.59% | 2.03% | 3.55% | 3.22% |
| 配当性向 | 19.10% | 28.30% | 27.20% | 31.50% | 39.30% |
| 自社株買 | - | 0.69% | 2.27% | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 (未来目標除く) |
| - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.29% | 1213位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.59% | 0.56% | 0.50% | 0.47% | 0.32% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 200株 | 1年 | 5,000 | 0.29% |
| QUOカード 200株以上継続保有1年未満:2,000円1年以上:5,000円 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 200 | ~ | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 1,748,000 | 0.11% | |||||||||||||||
| 200 | ~ | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,748,000 | 0.29% | ○ | |||||||||||||||