| 1904 | STD | 大成温調 | 5,480 | 2026/04/10 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 510 → | 最高値 | |
| 5,060 | 5,570 | |||
| 2026/03/04 | 平均 5,315.0 | 2026/04/09 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 870 → | 最高値 | |
| 4,700 | 5,570 | |||
| 2026/01/30 | 平均 5,135.0 | 2026/04/09 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,305 → | 最高値 | |
| 4,265 | 5,570 | |||
| 2025/11/27 | 平均 4,917.5 | 2026/04/09 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,480 → | 最高値 | |
| 4,090 | 5,570 | |||
| 2025/11/12 | 平均 4,830.0 | 2026/04/09 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | △ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.79% | 1149位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/13 あと33日 | 377億 | 18.90 | 1.18 | 9.33 | 59.5% | 2,295 | 138.78% | 2,038 | 168.89% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 174.00 | 3.18% | 1058位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.70% | 3.61% | 2.47% | 3.19% | 3.35% |
| 自社株買 | 6.64% | 0.76% | 13.66% | 1.40% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.61% | 971位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.61% | 0.47% | 1.60% | 1.54% | 0.64% |
| 変更事象 | - | - | 拡充 | - | 改悪 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | 9月末 | - | - | なし | - | - | - | - | 900株 | 0年 | 30,000 | 0.61% |
| QUOカード 300株以上 4,000円 500株以上 7,500円 900株以上 15,000円 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 1,644,000 | 0.49% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 899 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 2,740,000 | 0.55% | |||||||||||||||
| 900 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 30,000 | 4,932,000 | 0.61% | ○ | |||||||||||||||