| 1952 | PRM | 新日本空調 | 3,485 | 2026/03/27 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 860 → | 最高値 | |
| 3,415 | 4,275 | |||
| 2026/03/23 | 平均 3,845.0 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,130 → | 最高値 | |
| 3,145 | 4,275 | |||
| 2025/12/30 | 平均 3,710.0 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,430 → | 最高値 | |
| 2,845 | 4,275 | |||
| 2025/11/18 | 平均 3,560.0 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,430 → | 最高値 | |
| 2,845 | 4,275 | |||
| 2025/11/18 | 平均 3,560.0 | 2026/03/02 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ○ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.64% | 1284位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 1,692億 | 15.10 | 2.08 | 14.33 | 58.6% | 820 | 325.00% | 1,214.5 | 186.95% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 110.00 | 3.16% | 1096位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.73% | 4.12% | 2.71% | 4.29% | 3.16% |
| 自社株買 | - | 3.48% | - | 1.18% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.48% | 1071位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.55% | 0.42% | 0.28% | 0.54% | 0.48% |
| 変更事象 | - | - | - | 拡充 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | 9月末 | - | - | なし | - | - | - | - | 300株 | 2年 | 5,000 | 0.48% |
| <3月末> カタログギフト 300株以上3,000円相当 <9月末> QUOカード 300株以上2年以上継続保有の株主対象2,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | 地域特産品 | カタログギフト | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 1,045,500 | 0.29% | ○ | |||||||||||||
| 300 | ~ | 2 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 1,045,500 | 0.19% | ○ | |||||||||||||||