| 2002 | PRM | 日清製粉グループ本社 | 2,109.5 | 2026/03/27 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 163.5 → | 最高値 | |
| 2,020.5 | 2,184 | |||
| 2026/03/23 | 平均 2,102.3 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 269 → | 最高値 | |
| 1,915 | 2,184 | |||
| 2026/01/07 | 平均 2,049.5 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 387.5 → | 最高値 | |
| 1,796.5 | 2,184 | |||
| 2025/11/12 | 平均 1,990.3 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 442.5 → | 最高値 | |
| 1,741.5 | 2,184 | |||
| 2025/10/31 | 平均 1,962.8 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ○ | ◎ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.22% | 1638位 |
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 3/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 6,131億 | 19.80 | 1.17 | 7.04 | 61.4% | 2,334 | -9.62% | 1,813 | 16.35% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 60.00 | 2.84% | 1389位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 2.23% | 2.52% | 2.10% | 3.21% | 2.84% |
| 自社株買 | - | - | - | 2.76% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.38% | 1152位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.45% | 0.51% | 0.38% | 0.46% | 0.38% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 500株 | 0年 | 4,000 | 0.38% |
| 500株以上自社グループ会社の製品 小麦粉類、健康食品等複数の商品より選択 4,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 小麦粉類 | 健康食品・サプリ | 商品(複数より選択) | 小麦粉類 | 健康食品・サプリ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 1,054,750 | 0.38% | ○ | |||||||||||