| 2117 | PRM | ウェルネオシュガー | 2,926 | 2026/02/10 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 139 → | 最高値 | |
| 2,803 | 2,942 | |||
| 2026/01/05 | 平均 2,873.7 | 2026/02/09 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 299 → | 最高値 | |
| 2,643 | 2,942 | |||
| 2025/11/12 | 平均 2,827.0 | 2026/02/09 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 420 → | 最高値 | |
| 2,522 | 2,942 | |||
| 2025/11/05 | 平均 2,745.8 | 2026/02/09 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.37% | 586位 |
| 企業情報 | 食品-製糖 住友グループ伊藤忠グループ 製糖2位。「カップ印」「クルルマーク」の製糖製品。主力はスティックタイプ「カップシュガー」、即溶性顆粒状砂糖「フロストシュガー」、「きび砂糖」等。その他、フィットネスクラブ・コンパクトジムを運営(約30店舗)。伊藤忠商事<8001>・住友商事<8053>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/09 | 960億 | 16.20 | 1.25 | 7.73 | 66.1% | 1,696.7 | 72.45% | 1,960 | 49.29% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.69% | 537位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.51% | 3.87% | 3.33% | 4.09% | 4.37% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.68% | 883位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.03% | 1.10% | 1.18% | 0.86% | 0.84% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.34% | 100株 | 3年 | 2,000 | 0.68% |