| 2659 | PRM | サンエー | 2,760 | 2025/11/11 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 145 → | 最高値 | |
| 2,640 | 2,785 | |||
| 2025/10/08 | 2025/09/30 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 355 → | 最高値 | |
| 2,640 | 2,995 | |||
| 2025/10/08 | 2025/08/20 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.98% | 1049位 |
| 企業情報 | 沖縄流通最大手。ニチリウグループ。ショッピングセンター約25、食品館約70、衣料館約20、マツモトキヨシ約30、エディオン約15、レストラン約90など。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q) | 1,765億 | 15.50 | 1.13 | 7.83 | 78.7 | 2,925 | -5.64% | 2,450 | 12.65% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.62% | 828位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.33% | 1.36% | 1.70% | 2.31% | 2.57% |
| 自社株買 | - | 3.15% | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.36% | 1135位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.48% | 0.49% | 0.48% | 0.44% | 0.34% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 200株 | 0年 | 2,000 | 0.36% |
| 自社商品券(沖縄在住の株主) VJAギフトカード(他県在住の株主) 200株以上 2,000円分(1,000円券: 2枚) 500株以上 3,000円分(1,000円券: 3枚) 1,000株以上 5,000円分(1,000円券:5枚) 1,500株以上 7,000円分(1,000円券:7枚) 2,000株以上 10,000円分(1,000円券:10枚) ※自社商品券はサンエー全店(テナント含む)、外食全店(和風亭ほか)及びペンション、沖縄県内ローソン全店にて利用可 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 200 | ~ | 499 | 0 | ~ | VJAギフトカード | VJAギフトカ… | お買物券(スー… | VJAギフトカード | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 552,000 | 0.36% | ○ | ||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | VJAギフトカード | VJAギフトカ… | お買物券(スー… | VJAギフトカード | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 1,380,000 | 0.22% | |||||||||||||
| 1000 | ~ | 1499 | 0 | ~ | VJAギフトカード | VJAギフトカ… | お買物券(スー… | VJAギフトカード | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 2,760,000 | 0.18% | |||||||||||||
| 1500 | ~ | 1999 | 0 | ~ | VJAギフトカード | VJAギフトカ… | お買物券(スー… | VJAギフトカード | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 7,000 | 4,140,000 | 0.17% | |||||||||||||
| 2000 | ~ | 0 | ~ | VJAギフトカード | VJAギフトカ… | お買物券(スー… | VJAギフトカード | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 5,520,000 | 0.18% | ||||||||||||||
| 優待備考 |