| 3915 | PRM | テラスカイ | 1,600 | 2026/04/10 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 282 → | 最高値 | |
| 1,504 | 1,786 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,645.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 814 → | 最高値 | |
| 1,504 | 2,318 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,911.0 | 2026/01/19 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 814 → | 最高値 | |
| 1,504 | 2,318 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,911.0 | 2026/01/19 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 814 → | 最高値 | |
| 1,504 | 2,318 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,911.0 | 2026/01/19 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | × | △ | × | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.63% | 2705位 |
| 企業情報 | 企業関連サービス-DXコンサル 親子上場(親:テラスカイ) 米セールスフォースやAWS等のクラウド導入・運用支援。子会社にBeeX<4270>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 2月(4Q)2026/04/14 あと4日 | 207億 | 15.10 | 1.72 | 9.18 | 56.9% | 2,302.5 | -30.51% | 2,860 | -44.06% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 16.00 | 1.00% | 2716位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | - | - | - | - | 0.88% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.63% | 957位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.67% | 0.51% | 0.66% | 0.45% | 0.55% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 廃止 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.62% | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.62% |
| QUOカード 100株以上1,000円分 2026年2月をもって優待廃止 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 160,000 | 0.62% | ○ | |||||||||||||||