| 3998 | GRT | すららネット | 318 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 25 → | 最高値 | |
| 307 | 332 | |||
| 2026/03/30 | 平均 319.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 65 → | 最高値 | |
| 307 | 372 | |||
| 2026/03/30 | 平均 339.5 | 2026/02/06 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 65 → | 最高値 | |
| 307 | 372 | |||
| 2026/03/30 | 平均 339.5 | 2026/02/06 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 73 → | 最高値 | |
| 307 | 380 | |||
| 2026/03/30 | 平均 343.5 | 2025/10/23 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | - | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 3.99億 | 3.55億 | 3.04億 | 0.72億 | -0.03億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q)2026/05/15 あと36日 | 21.3億 | - | 0.92 | - | 88.3% | - | - | 5,940 | -94.65% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | 2.19% | 1.65% | 1.92% | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 (未来目標除く) |
| - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100株以上 ①自社サービス「すらら(小中学生向けオンライン自主学習)」「Everyday TOEIC(R)L&R TEST」の割引受講 ②自社子育て支援サービス「ほめビリティ・ペアレンティング」の参加料を、株主優待価格にてご提供 ・初回:18,480円 ⇒ 優待価格15,770円(2,710円割引) ・2回目以降:15,480円 ⇒ 優待価格13,200円(2,280円割引) ※すべて対象外としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | その他自社ウェブサ… | その他自社ウェ… | 資格対策講座 | 学習塾 | 英会話 | その他自社ウェブサービス | 資格対策講座 | 学習塾 | 英会話 | 1 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||