| 4255 | GRT | THECOO | 2,055 | 2026/04/10 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 269 → | 最高値 | |
| 1,829 | 2,098 | |||
| 2026/03/24 | 平均 1,963.5 | 2026/03/11 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 558 → | 最高値 | |
| 1,829 | 2,387 | |||
| 2026/03/24 | 平均 2,108.0 | 2026/02/10 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 672 → | 最高値 | |
| 1,798 | 2,470 | |||
| 2025/11/28 | 平均 2,134.0 | 2025/12/29 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,498 → | 最高値 | |
| 972 | 2,470 | |||
| 2025/10/17 | 平均 1,721.0 | 2025/12/29 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | IT-サイト・アプリ運営(BtoC) ファンクラブ(FC)アプリ「Fanicon」運営。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | -1.09億 | -4.88億 | -7.64億 | -0.69億 | 1.74億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q)2026/05/14 あと34日 | 43.2億 | 17.30 | 8.00 | 38.93 | 16.1% | - | - | 6,400 | -67.89% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 (未来目標除く) |
| - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | 新設 | 拡充 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自社サービス「Fanicon」及び自社がOEMで提供しているサービスにてご利用いただけるポイント(1ポイント≒32円)を贈呈 継続保有期間 1年未満:250Point(8,000円相当) 1年以上:300Point(9,600円相当) ※「Fanicon」とは一般のクリエイターがファンを募りSNS交流をはかりグッズを販売するファンクラブビジネスのプラットフォームアプリ ※「Fanicon」にて100ポイントといっても一般的な価値とは云えないため対象外としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | その他 | その他 | その他 | 1 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||||||