| 4596 | GRT | 窪田製薬ホールディングス | 102 | 2026/04/08 15:30 |
| 医薬品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 142 → | 最高値 | |
| 98 | 240 | |||
| 2026/04/02 | 平均 169.0 | 2026/02/26 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 261 → | 最高値 | |
| 44 | 305 | |||
| 2026/01/15 | 平均 174.5 | 2026/02/12 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 263 → | 最高値 | |
| 42 | 305 | |||
| 2026/01/05 | 平均 173.5 | 2026/02/12 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 263 → | 最高値 | |
| 42 | 305 | |||
| 2026/01/05 | 平均 173.5 | 2026/02/12 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | △ | - | × |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | -26.16億 | -20.16億 | -14.90億 | -13.33億 | -6.76億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q) | 118億 | - | 6.49 | - | 91.6% | 1,330 | -92.33% | 302 | -66.23% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 (未来目標除く) |
| - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
名ばかり優待:当サイトではこの銘柄を「名ばかり優待」銘柄としています。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | 自社「Kubota Glass」100,000円割引チケット 1,000株以上 1枚 ※定価77万の近視矯正メガネ「Kubota Glass」の10万円割引。高額商品および毎年利益を巨享受できる優待ではないので、対象外としています。 |