| 4658 | PRM | 日本空調サービス | 1,601 | 2026/04/09 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/26~2026/04/09) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 236 → | 最高値 | |
| 1,477 | 1,713 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,595.0 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2026/01/13~2026/04/09) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 353 → | 最高値 | |
| 1,360 | 1,713 | |||
| 2026/01/13 | 平均 1,536.5 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/11/26~2026/04/09) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 553 → | 最高値 | |
| 1,160 | 1,713 | |||
| 2025/12/11 | 平均 1,436.5 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/10/10~2026/04/09) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 553 → | 最高値 | |
| 1,160 | 1,713 | |||
| 2025/12/11 | 平均 1,436.5 | 2026/03/02 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.86% | 1084位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/13 あと33日 | 573億 | 15.60 | 1.93 | 12.50 | 53.1% | 824 | 94.30% | 827 | 93.59% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 52.00 | 3.24% | 1019位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 5.07% | 3.72% | 3.99% | 4.36% | 3.38% |
| 自社株買 | 1.76% | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.62% | 959位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | 0.76% | 0.65% |
| 変更事象 | - | - | - | 新設 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.62% | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.62% |
| QUOカード 100株以上 1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 160,400 | 0.62% | ○ | |||||||||||||||