| 4762 | STD | エックスネット | 1,519 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 58 → | 最高値 | |
| 1,491 | 1,549 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,520.0 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 78 → | 最高値 | |
| 1,491 | 1,569 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,530.0 | 2026/01/26 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 189 → | 最高値 | |
| 1,380 | 1,569 | |||
| 2025/12/05 | 平均 1,474.5 | 2026/01/26 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 189 → | 最高値 | |
| 1,380 | 1,569 | |||
| 2025/12/05 | 平均 1,474.5 | 2026/01/26 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | × |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.13% | 1643位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 資産運用システム運営。機関投資家、保険会社、地銀向け有価証券の資産運用管理システム「XNETサービス」運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/04/30 あと21日 | 125億 | 12.20 | 2.07 | 10.16 | 43.7% | 1,125 | 35.02% | 1,044 | 45.50% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 47.50 | 3.13% | 1074位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 2.83% | 2.96% | 2.39% | 1.92% | 3.09% |
| 自社株買 | - | - | 57.70% | - | - |
記念優待:この銘柄は「記念優待」を実施しています。当サイトでは一時的なものとして優待利率に含めていません。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | QUOカード 100株以上 500円分 ※中期経営計画の期間(2022年4月1日から2026年3月31日まで)に合わせて実施。 ※継続的な優待ではないため、記念優待として対象外にしています。 |