| 4847 | PRM | インテリジェント ウェイブ | 980 | 2026/03/19 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 83 → | 最高値 | |
| 940 | 1,023 | |||
| 2026/02/04 | 平均 981.5 | 2026/03/06 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 83 → | 最高値 | |
| 940 | 1,023 | |||
| 2026/02/04 | 平均 981.5 | 2026/03/06 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 105 → | 最高値 | |
| 935 | 1,040 | |||
| 2025/11/19 | 平均 987.5 | 2025/11/05 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 173 → | 最高値 | |
| 935 | 1,108 | |||
| 2025/11/19 | 平均 1,021.5 | 2025/09/22 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.78% | 1157位 |
| 企業情報 | IT-決済サービス 親子上場(親:大日本印刷) システムソリューション開発会社。カード決済システム首位。内部情報漏洩対策等も。大日本印刷<7912>の子会社。主要取引先は大日本印刷、NTTデータ。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 3月(3Q) | 258億 | 15.20 | 2.65 | 14.43 | 50.7% | 581 | 68.67% | 752 | 30.32% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 3.78% | 630位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.10% | 2.16% | 2.60% | 3.69% | 3.13% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |