| 5018 | STD | MORESCO | 1,900 | 2026/04/08 15:30 |
| 石油石炭製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 424 → | 最高値 | |
| 1,756 | 2,180 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,968.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 670 → | 最高値 | |
| 1,528 | 2,198 | |||
| 2026/01/13 | 平均 1,863.0 | 2026/02/17 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 822 → | 最高値 | |
| 1,376 | 2,198 | |||
| 2025/11/25 | 平均 1,787.0 | 2026/02/17 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 874 → | 最高値 | |
| 1,324 | 2,198 | |||
| 2025/10/21 | 平均 1,761.0 | 2026/02/17 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.59% | 1271位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 2月(4Q)2026/04/14 あと5日 | 184億 | 11.20 | 0.79 | 4.85 | 56.6% | 2,345 | -18.98% | 1,279 | 48.55% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 55.00 | 2.89% | 1300位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.47% | 3.31% | 3.10% | 3.57% | 2.57% |
| 自社株買 | 1.80% | - | 0.75% | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.70% | 905位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.91% | 1.09% | 0.90% | 1.12% | 0.62% |
| 変更事象 | - | 変更 | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 300株 | 3年 | 4,000 | 0.70% |
| QUOカード 300株以上 継続保有 3年未満:3,000円 3年以上:4,000円 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 0 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 570,000 | 0.53% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 570,000 | 0.70% | ○ | |||||||||||||||