| 5105 | PRM | TOYO TIRE | 4,127 | 2025/12/05 15:30 |
| ゴム製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 254 → | 最高値 | |
| 4,127 | 4,381 | |||
| 2025/12/05 | 2025/11/13 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 470 → | 最高値 | |
| 3,911 | 4,381 | |||
| 2025/10/01 | 2025/11/13 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ◎ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.15% | 1736位 |
| 企業情報 | 国内4位のタイヤメーカー。主力ブランドは「TOYO TIRES」「NITTO」。三菱商事<8058>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 12月(4Q) | 6,360億 | 9.80 | 1.29 | 17.24 | 65.4% | 2,588 | 59.47% | 2,456 | 68.04% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 3.15% | 1188位 |
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |