| 5105 | PRM | TOYO TIRE | 4,655 | 2026/02/10 15:30 |
| ゴム製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 523 → | 最高値 | |
| 4,132 | 4,655 | |||
| 2026/01/29 | 平均 4,363.1 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 528 → | 最高値 | |
| 4,127 | 4,655 | |||
| 2025/12/05 | 平均 4,332.2 | 2026/02/10 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 744 → | 最高値 | |
| 3,911 | 4,655 | |||
| 2025/10/01 | 平均 4,266.8 | 2026/02/10 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ◎ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.79% | 1819位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/13 あと2日 | 7,174億 | 11.00 | 1.45 | 17.24 | 65.4% | 2,588 | 79.87% | 2,456 | 89.54% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.79% | 1283位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |