| 5138 | GRT | Rebase | 618 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 81 → | 最高値 | |
| 575 | 656 | |||
| 2026/03/09 | 平均 615.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 352 → | 最高値 | |
| 575 | 927 | |||
| 2026/03/09 | 平均 751.0 | 2026/01/09 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 359 → | 最高値 | |
| 575 | 934 | |||
| 2026/03/09 | 平均 754.5 | 2026/01/08 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 660 → | 最高値 | |
| 575 | 1,235 | |||
| 2026/03/09 | 平均 905.0 | 2025/10/16 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | - | × |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 レンタルスペースの予約プラットフォーム「インスタベース」運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 あと35日 | 30.4億 | 62.00 | 2.38 | 30.81 | 70.3% | - | - | 2,294 | -73.06% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | - | - | - | 2.43% | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
記念優待:この銘柄は「記念優待」を実施しています。当サイトでは一時的なものとして優待利率に含めていません。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | インスタベースポイント(1ポイント=1円分) 自社の運営するレンタルスペースのマッチングプラットフォーム 「インスタベース」で利用できるポイントサービス 200株以上 5,000ポイント ※2026年3月の実施のみ言及されており2027年以降の実施が明言されていないため記念優待として扱います。記念優待は当サイトでは対象外としています。 |