| 5597 | GRT | ブルーイノベーション | 1,684 | 2026/02/10 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 764 → | 最高値 | |
| 1,152 | 1,916 | |||
| 2026/01/05 | 平均 1,578.3 | 2026/01/16 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 782 → | 最高値 | |
| 1,134 | 1,916 | |||
| 2025/12/18 | 平均 1,498.9 | 2026/01/16 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,152 → | 最高値 | |
| 1,134 | 2,286 | |||
| 2025/12/18 | 平均 1,676.2 | 2025/10/06 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | - | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer 防衛関連 ドローン制御ソフト開発。複数のドローン・ロボットを遠隔で制御・統合管理するデバイス統合プラットフォーム「BEP」の開発・運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/13 あと2日 | 67.8億 | - | 32.91 | - | 47.2% | - | - | - | - |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |