| 5982 | STD | マルゼン | 3,510 | 2025/11/14 15:30 |
| 金属製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 260 → | 最高値 | |
| 3,425 | 3,685 | |||
| 2025/10/29 | 2025/10/20 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 435 → | 最高値 | |
| 3,425 | 3,860 | |||
| 2025/10/29 | 2025/09/24 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.47% | 1476位 |
| 企業情報 | 業務用厨房機器大手メーカー。主力機器はフライヤー(業界トップ)、スチームコンベクションオーブン、食器洗浄機、麺釜、ベーカリー機器など。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q) | 694億 | 11.80 | 1.11 | 9.91 | 68.6% | 1,149 | 205.48% | 2,491 | 40.91% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.28% | 1101位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.32% | 2.22% | 3.13% | 2.72% | 2.97% |
| 自社株買 | - | - | - | 2.25% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.19% | 1256位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.30% | 0.35% | 0.32% | 0.22% | 0.19% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | 8月 | - | - | なし | - | - | - | - | 300株 | 0年 | 2,000 | 0.19% |
| 株主ご優待券(QUOカードまたはジェフグルメカード)を年2回贈呈 300株以上1,000円分のQUOカード(年間:2,000円) 1,000株以上3,000円分のジェフグルメカード(年間:6,000円) 10,000株以上5,000円分のジェフグルメカード(年間:10,000円) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 1,053,000 | 0.19% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | ジェフグルメカード | ジェフグルメカ… | ジェフグルメカード | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 3,510,000 | 0.17% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 0 | ~ | ジェフグルメカード | ジェフグルメカ… | ジェフグルメカード | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 35,100,000 | 0.03% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |