| 6262 | STD | PEGASUS | 746 | 2026/03/23 15:30 |
| 機械 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/05~2026/03/23) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 104 → | 最高値 | |
| 746 | 850 | |||
| 2026/03/23 | 平均 798.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/19~2026/03/23) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 125 → | 最高値 | |
| 725 | 850 | |||
| 2026/01/30 | 平均 787.5 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/06~2026/03/23) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 223 → | 最高値 | |
| 725 | 948 | |||
| 2026/01/30 | 平均 836.5 | 2025/11/06 | ||
| 120日株価推移(2025/09/22~2026/03/23) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 278 → | 最高値 | |
| 672 | 950 | |||
| 2025/09/24 | 平均 811.0 | 2025/11/05 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.56% | 677位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 185億 | 40.60 | 0.58 | 3.11 | 70.0% | 727 | 2.61% | 558 | 33.69% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 4.02% | 539位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.52% | 3.36% | 4.25% | 0.93% | 2.47% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.54% | 1028位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.86% | 0.70% | 0.63% | 0.75% | 0.74% |
| 変更事象 | - | 拡充 | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 500株 | 0年 | 2,000 | 0.54% |