| 6262 | STD | PEGASUS | 778 | 2026/03/19 15:30 |
| 機械 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 100 → | 最高値 | |
| 750 | 850 | |||
| 2026/03/13 | 平均 800.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 125 → | 最高値 | |
| 725 | 850 | |||
| 2026/01/30 | 平均 787.5 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 225 → | 最高値 | |
| 725 | 950 | |||
| 2026/01/30 | 平均 837.5 | 2025/11/05 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 278 → | 最高値 | |
| 672 | 950 | |||
| 2025/09/24 | 平均 811.0 | 2025/11/05 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.37% | 720位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 193億 | 42.30 | 0.60 | 3.11 | 70.0% | 727 | 7.02% | 558 | 39.43% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 3.86% | 572位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.52% | 3.36% | 4.25% | 0.93% | 2.47% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.51% | 1044位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.86% | 0.70% | 0.63% | 0.75% | 0.74% |
| 変更事象 | - | 拡充 | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 500株 | 0年 | 2,000 | 0.51% |