| 6309 | PRM | 巴工業 | 1,935 | 2026/04/08 15:30 |
| 機械 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 430 → | 最高値 | |
| 1,803 | 2,233 | |||
| 2026/03/23 | 平均 2,018.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 430 → | 最高値 | |
| 1,803 | 2,233 | |||
| 2026/03/23 | 平均 2,018.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 599 → | 最高値 | |
| 1,634 | 2,233 | |||
| 2025/11/25 | 平均 1,933.5 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 647 → | 最高値 | |
| 1,586 | 2,233 | |||
| 2025/10/31 | 平均 1,909.5 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | △ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.13% | 863位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 10月末 | 4月(2Q)2026/03/12 | 580億 | 13.50 | 1.35 | 9.38 | 75.8% | 564.7 | 242.66% | 865 | 123.70% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 72.00 | 3.72% | 655位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.08% | 2.12% | 3.91% | 3.64% | 3.80% |
| 自社株買 | - | - | - | - | 1.90% |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.41% | 1115位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.70% | 0.67% | 0.57% | 0.42% | 0.48% |
| 変更事象 | - | - | - | 改悪 | 拡充 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 10月末 | - | - | - | 1年 | 200株 | 1年 | 1,600 | 0.41% | 200株 | 1年 | 1,600 | 0.41% |