| 6315 | PRM | TOWA | 2,853 | 2026/02/10 15:30 |
| 機械 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 970 → | 最高値 | |
| 2,150 | 3,120 | |||
| 2025/12/30 | 平均 2,767.6 | 2026/01/19 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,209 → | 最高値 | |
| 1,911 | 3,120 | |||
| 2025/12/18 | 平均 2,464.1 | 2026/01/19 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,209 → | 最高値 | |
| 1,911 | 3,120 | |||
| 2025/12/18 | 平均 2,375.6 | 2026/01/19 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ◎ | ○ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 0.70% | 3081位 |
| 企業情報 | 商社・卸売-半導体 半導体製造後工程 封止や切断加工など半導体後工程用製造装置大手。主力製品は世界トップの半導体モールディング装置・金型(樹脂封止装置/樹脂により半導体チップを保護)、モールディングの次工程となるシンギュレーション装置(成形品をカット/個片化)。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/06 | 2,144億 | 43.20 | 3.17 | 13.56 | 73.8% | 564.7 | 405.22% | 1,246.7 | 128.84% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.70% | 2895位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.75% | 2.03% | 1.91% | 0.37% | 1.34% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |