| 6325 | STD | タカキタ | 397 | 2026/03/27 15:30 |
| 機械 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 18 → | 最高値 | |
| 391 | 409 | |||
| 2026/03/25 | 平均 400.0 | 2026/02/24 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 19 → | 最高値 | |
| 391 | 410 | |||
| 2026/03/25 | 平均 400.5 | 2026/01/30 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 34 → | 最高値 | |
| 380 | 414 | |||
| 2025/11/19 | 平均 397.0 | 2025/12/17 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 48 → | 最高値 | |
| 380 | 428 | |||
| 2025/11/19 | 平均 404.0 | 2025/09/29 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | △ | ○ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.78% | 1150位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 55.6億 | 26.70 | 0.54 | 7.16 | 80.7% | 1,078 | -63.17% | 667 | -40.48% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 10.00 | 2.52% | 1673位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.32% | 2.44% | 2.40% | 2.17% | 2.52% |
| 自社株買 | 2.34% | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.26% | 632位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.94% | 1.05% | 1.17% | 1.12% | 1.26% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 500 | 1.26% | 100株 | 0年 | 500 | 1.26% |
| QUOカード 100株以上500円分 1,000株以上1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 39,700 | 1.26% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 397,000 | 0.25% | ||||||||||||||||