| 6504 | PRM | 富士電機 | 11,395 | 2026/04/10 15:30 |
| 電気機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 3,445 → | 最高値 | |
| 10,465 | 13,910 | |||
| 2026/04/07 | 平均 12,187.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 3,505 → | 最高値 | |
| 10,405 | 13,910 | |||
| 2026/02/05 | 平均 12,157.5 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 3,505 → | 最高値 | |
| 10,405 | 13,910 | |||
| 2026/02/05 | 平均 12,157.5 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 3,760 → | 最高値 | |
| 10,150 | 13,910 | |||
| 2025/10/14 | 平均 12,030.0 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | ○ | ◎ | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 1兆7,012億 | 18.90 | 2.23 | 14.25 | 52.7% | 4,385 | 159.86% | 6,500 | 75.31% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 182.00 | - | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.55% | 2.12% | 1.26% | 2.47% | 1.54% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
1株優待・10株優待(単元未満優待):この銘柄は100株未満でも得られる優待品を含みます。少ない投資金額で優待を得ることができます。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 6月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |