| 6505 | STD | 東洋電機製造 | 2,438 | 2026/03/27 15:30 |
| 電気機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 295 → | 最高値 | |
| 2,202 | 2,497 | |||
| 2026/02/17 | 平均 2,349.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 524 → | 最高値 | |
| 1,973 | 2,497 | |||
| 2026/02/02 | 平均 2,235.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 590 → | 最高値 | |
| 1,907 | 2,497 | |||
| 2025/11/21 | 平均 2,202.0 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 695 → | 最高値 | |
| 1,802 | 2,497 | |||
| 2025/10/14 | 平均 2,149.5 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.08% | 1750位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 5月末 | 2月(3Q)2026/04/13 あと15日 | 237億 | 9.80 | 0.76 | 7.96 | 51.5% | 2,085 | 16.93% | 1,380 | 76.67% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 75.00 | 3.08% | 1174位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.34% | 3.01% | 3.13% | 2.67% | 4.90% |
| 自社株買 | - | - | - | 2.87% | 2.29% |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |