| 6517 | PRM | デンヨー | 3,530 | 2026/04/10 15:30 |
| 電気機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 465 → | 最高値 | |
| 3,430 | 3,895 | |||
| 2026/03/31 | 平均 3,662.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 495 → | 最高値 | |
| 3,430 | 3,925 | |||
| 2026/03/31 | 平均 3,677.5 | 2026/02/25 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 770 → | 最高値 | |
| 3,155 | 3,925 | |||
| 2025/12/05 | 平均 3,540.0 | 2026/02/25 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,124 → | 最高値 | |
| 2,801 | 3,925 | |||
| 2025/11/05 | 平均 3,363.0 | 2026/02/25 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.28% | 1550位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 あと34日 | 772億 | 14.00 | 0.90 | 7.52 | 75.0% | 2,110 | 67.30% | 1,855 | 90.30% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 100.00 | 2.83% | 1394位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 2.71% | 2.76% | 2.58% | 2.86% | 2.78% |
| 自社株買 | 0.69% | 0.35% | - | 0.97% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.45% | 1083位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.92% | 0.99% | 0.69% | 0.62% | 0.45% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,600 | 0.45% | 100株 | 0年 | 1,600 | 0.45% |
| お米券 100株以上2kg 1,000株以上3kg 5,000株以上5kg ※米は一律1kg=800円として算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | 米 | 米 | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,600 | 353,000 | 0.45% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 米 | 米 | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,400 | 3,530,000 | 0.07% | |||||||||||||||
| 5000 | ~ | 0 | ~ | 米 | 米 | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 17,650,000 | 0.02% | ||||||||||||||||