| 7022 | STD | サノヤスホールディングス | 354 | 2026/04/08 15:30 |
| 機械 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 108 → | 最高値 | |
| 338 | 446 | |||
| 2026/04/07 | 平均 392.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 247 → | 最高値 | |
| 284 | 531 | |||
| 2026/01/14 | 平均 407.5 | 2026/02/17 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 272 → | 最高値 | |
| 259 | 531 | |||
| 2025/12/17 | 平均 395.0 | 2026/02/17 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 277 → | 最高値 | |
| 254 | 531 | |||
| 2025/10/15 | 平均 392.5 | 2026/02/17 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | △ | △ | × |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.12% | 2414位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/12 あと34日 | 120億 | 14.00 | 1.06 | 12.42 | 36.6% | 348 | 1.72% | 137 | 158.39% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 7.50 | 2.12% | 1966位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.89% | 3.81% | 2.78% | 4.08% | 1.31% |
| 自社株買 | - | - | - | 1.64% | - |
抽選優待品:この銘柄は抽選優待品を含みます。抽選優待品はランキングの対象外としています。詳しくはこちら。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | 抽選で当たる遊園地チケット 2枚(1年間有効) 1,000株以上 応募いただいた株主様の中から抽選で1,000名の方に、次の①~⑤の中でご希望の遊園地の入園券+フリーパス2枚を贈呈。 ①那須ハイランドパーク ②東武動物公園 ③東京ドームシティ アトラクションズ ④ポルトヨーロッパ(入園無料のため、フリーパス2枚のみの進呈) ⑤グリーンランド ※抽選優待は対象外としています。 |