| 7022 | STD | サノヤスホールディングス | 432 | 2026/02/20 15:30 |
| 機械 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 247 → | 最高値 | |
| 284 | 531 | |||
| 2026/01/14 | 平均 333.0 | 2026/02/17 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 272 → | 最高値 | |
| 259 | 531 | |||
| 2025/12/17 | 平均 313.0 | 2026/02/17 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 277 → | 最高値 | |
| 254 | 531 | |||
| 2025/10/15 | 平均 309.0 | 2026/02/17 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 280 → | 最高値 | |
| 251 | 531 | |||
| 2025/10/02 | 平均 0.0 | 2026/02/17 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | × | × |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.15% | 2943位 |
| 企業情報 | 商社・卸売-産業機械 サノヤス・エンジニアリングを中核とする機械メーカー。建設業向け製品(工事用エレベーター、機械式駐車装置)、産業向け製品(ブラストマシン、機械部品、乳化・攪拌装置)、遊園地レジャー装置の製造販売。「那須ハイランドパーク」など遊園地運営管理受託。子会社に配電盤・分電盤・制御盤メーカーの松栄電機と松栄電気システムコントロール。祖業の造船業からは撤退。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/01/29 | 147億 | 20.70 | 1.30 | 12.42 | 36.6% | 865 | -50.06% | 176 | 145.45% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.15% | 2681位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.10% | 3.89% | 3.81% | 2.78% | 4.08% |
| 自社株買 | - | - | - | - | 1.64% |
抽選優待品:この銘柄は抽選優待品を含みます。抽選優待品はランキングの対象外としています。詳しくはこちら。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | 抽選で当たる遊園地チケット 2枚(1年間有効) 1,000株以上 応募いただいた株主様の中から抽選で1,000名の方に、次の①~⑤の中でご希望の遊園地の入園券+フリーパス2枚を贈呈。 ①那須ハイランドパーク ②東武動物公園 ③東京ドームシティ アトラクションズ ④ポルトヨーロッパ(入園無料のため、フリーパス2枚のみの進呈) ⑤グリーンランド ※抽選優待は対象外としています。 |