| 7434 | STD | オータケ | 1,836 | 2026/03/27 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 177 → | 最高値 | |
| 1,809 | 1,986 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,897.5 | 2026/02/25 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 290 → | 最高値 | |
| 1,809 | 2,099 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,954.0 | 2026/01/13 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 310 → | 最高値 | |
| 1,789 | 2,099 | |||
| 2025/11/17 | 平均 1,944.0 | 2026/01/13 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 315 → | 最高値 | |
| 1,784 | 2,099 | |||
| 2025/10/02 | 平均 1,941.5 | 2026/01/13 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | × | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.56% | 2157位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 5月末 | 2月(3Q)2026/04/13 あと15日 | 78.7億 | 8.40 | 0.44 | 5.56 | 59.0% | 1,830 | 0.33% | 1,750 | 4.91% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 37.00 | 2.02% | 2101位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.33% | 1.59% | 1.85% | 1.88% | 1.91% |
| 自社株買 | - | - | - | 2.56% | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.54% | 1031位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.61% | 0.58% | 0.54% | 0.50% | 0.54% |
| 変更事象 | 新設 | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 5月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.54% | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.54% |
| QUOカード 100株以上:1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 183,600 | 0.54% | ○ | |||||||||||||||