| 7435 | STD | ナ・デックス | 1,113 | 2026/03/27 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 154 → | 最高値 | |
| 966 | 1,120 | |||
| 2026/03/09 | 平均 1,043.0 | 2026/03/13 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 154 → | 最高値 | |
| 966 | 1,120 | |||
| 2026/03/09 | 平均 1,043.0 | 2026/03/13 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 160 → | 最高値 | |
| 960 | 1,120 | |||
| 2025/12/12 | 平均 1,040.0 | 2026/03/13 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 160 → | 最高値 | |
| 960 | 1,120 | |||
| 2025/12/12 | 平均 1,040.0 | 2026/03/13 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | × | △ | × |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.79% | 1980位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 4月末 | 1月(3Q) | 98.0億 | 13.70 | 0.47 | 1.32 | 60.5% | 613 | 81.57% | 965 | 15.34% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 31.00 | 2.79% | 1432位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.57% | 4.85% | 4.12% | 3.21% | 3.62% |
| 自社株買 | - | - | 6.19% | - | 3.13% |
記念優待:この銘柄は「記念優待」を実施しています。当サイトでは一時的なものとして優待利率に含めていません。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | 【2026年4月末のみ】 創立75周年記念株主優待 QUOカード 100株以上 3,000円分 ※記念優待は対象外としています。 |