| 7483 | PRM | ドウシシャ | 3,535 | 2026/04/08 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 395 → | 最高値 | |
| 3,335 | 3,730 | |||
| 2026/03/31 | 平均 3,532.5 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 595 → | 最高値 | |
| 3,135 | 3,730 | |||
| 2026/02/02 | 平均 3,432.5 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 695 → | 最高値 | |
| 3,035 | 3,730 | |||
| 2025/11/25 | 平均 3,382.5 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 992 → | 最高値 | |
| 2,738 | 3,730 | |||
| 2025/10/14 | 平均 3,234.0 | 2026/03/02 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ○ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.40% | 1426位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 1,321億 | 15.70 | 1.35 | 7.55 | 85.8% | 2,541 | 39.12% | 1,638 | 115.81% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 100.00 | 2.83% | 1360位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.73% | 3.06% | 3.25% | 3.63% | 2.89% |
| 自社株買 | 2.73% | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.57% | 994位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 1.30% | 1.05% | 0.95% | 0.92% | 0.58% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 0.57% | 100株 | 0年 | 2,000 | 0.57% |
| 自社オリジナル商品(手延べ素麺) 100株以上2,000円相当 1,000株以上3,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | うどん・そば・そう… | うどん・そば・… | うどん・そば・そうめん | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 353,500 | 0.57% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | うどん・そば・そう… | うどん・そば・… | うどん・そば・そうめん | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 3,535,000 | 0.08% | ||||||||||||||||