| 7516 | PRM | コーナン商事 | 3,815 | 2025/11/11 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 495 → | 最高値 | |
| 3,720 | 4,215 | |||
| 2025/11/06 | 2025/09/30 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 495 → | 最高値 | |
| 3,720 | 4,215 | |||
| 2025/11/06 | 2025/09/30 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | △ | ○ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.76% | 1233位 |
| 企業情報 | 堺市本社の大手ホームセンター。業界4位。北海道を除く全国で「ホームセンターコーナン」、プロ向け「コーナンプロ」「建デポ」など約565店舗運営。子会社のホームインプルーブメントひろせ(大分本社)は九州圏でホームセンターを約30店舗運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q) | 1,323億 | 7.40 | 0.63 | 8.80 | 34.6 | 2,299 | 65.94% | 4,680 | -18.48% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.41% | 1002位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.97% | 1.80% | 2.57% | 1.99% | 2.39% |
| 自社株買 | - | 3.16% | 2.73% | 2.06% | 1.60% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.35% | 1138位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.46% | 0.39% | 0.40% | 0.34% | 0.37% |
| 変更事象 | 変更 | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 300株 | 3年 | 4,000 | 0.35% |
| 自社商品券(1,000円券) 100株以上100株ごと1枚、1,000株まで最大10枚 ホームセンターコーナンで利用可(ほぼ全国) 上記に加え 3年以上継続保有 自社商品券(1,000円券) 300株以上 1枚加算 1,000株以上 3枚加算 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 381,500 | 0.26% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 299 | 0 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 763,000 | 0.26% | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 399 | 0 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 1,144,500 | 0.26% | ○ | ||||||||||||||
| 400 | ~ | 499 | 0 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 1,526,000 | 0.26% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 599 | 0 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,907,500 | 0.26% | ○ | ||||||||||||||
| 600 | ~ | 699 | 0 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 2,289,000 | 0.26% | ○ | ||||||||||||||
| 700 | ~ | 799 | 0 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 7,000 | 2,670,500 | 0.26% | ○ | ||||||||||||||
| 800 | ~ | 899 | 0 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 3,052,000 | 0.26% | ○ | ||||||||||||||
| 900 | ~ | 999 | 0 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 9,000 | 3,433,500 | 0.26% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 3,815,000 | 0.26% | ○ | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 3 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 1,144,500 | 0.09% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 3 | ~ | お買物券(ホームセ… | お買物券(ホー… | お買物券(ホームセンタ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 3,815,000 | 0.08% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |