| 7850 | STD | 総合商研 | 861 | 2026/03/27 15:30 |
| その他製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 55 → | 最高値 | |
| 840 | 895 | |||
| 2026/03/16 | 平均 867.5 | 2026/03/06 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 55 → | 最高値 | |
| 840 | 895 | |||
| 2026/03/16 | 平均 867.5 | 2026/03/06 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 56 → | 最高値 | |
| 839 | 895 | |||
| 2025/11/13 | 平均 867.0 | 2026/03/06 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 74 → | 最高値 | |
| 821 | 895 | |||
| 2025/10/17 | 平均 858.0 | 2026/03/06 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | △ | - | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.67% | 2081位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 7月末 | 1月(2Q)2026/03/13 | 26.4億 | 7.70 | 0.67 | 10.63 | 39.3% | 857 | 0.47% | 870 | -1.03% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 20.00 | 2.32% | 1863位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 4.09% | 2.60% | 2.37% | 2.26% | 3.32% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.35% | 1184位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.38% | 0.40% | 0.37% | 0.33% | 0.33% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 7月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 1,000株 | 0年 | 3,000 | 0.35% |
| 1,000株以上 北海道の特産品(3,000円相当) 1,000株以上 年賀状印刷の期間限定早期受付割引サービス(通常料金から30%の割引) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 食品 | 食品 | 地域特産品 | 食品 | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 861,000 | 0.35% | ○ | |||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 各種ネット印刷サー… | 各種ネット印刷… | 各種ネット印刷サービス | 2 | 割引(限度無) | 割引 | 30% | 30% | 1 | ||||||||||||||||