| 7888 | PRM | 三光合成 | 877 | 2026/03/27 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 240 → | 最高値 | |
| 846 | 1,086 | |||
| 2026/03/23 | 平均 966.0 | 2026/02/12 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 240 → | 最高値 | |
| 846 | 1,086 | |||
| 2026/03/23 | 平均 966.0 | 2026/02/12 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 276 → | 最高値 | |
| 810 | 1,086 | |||
| 2025/12/03 | 平均 948.0 | 2026/02/12 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 276 → | 最高値 | |
| 810 | 1,086 | |||
| 2025/12/03 | 平均 948.0 | 2026/02/12 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.19% | 1657位 |
| 企業情報 | 製造業-プラスチック・樹脂部品 プラスチック精密工業部品メーカー。富山県南砺市本社。熱可塑性・熱硬化性プラスチック成形部品(車両/内装外装・機能部品、情報通信/OA機器、家電)の製販。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 5月末 | 2月(3Q)2026/04/07 あと9日 | 269億 | 6.70 | 0.75 | 12.42 | 42.3% | 419 | 109.31% | 549 | 59.74% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 28.00 | 3.19% | 1075位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.67% | 4.08% | 2.99% | 2.90% | 3.21% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |