| 7898 | STD | ウッドワン | 978 | 2026/03/30 15:30 |
| その他製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/13~2026/03/30) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 147 → | 最高値 | |
| 970 | 1,117 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,043.5 | 2026/02/13 | ||
| 60日株価推移(2025/12/26~2026/03/30) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 180 → | 最高値 | |
| 937 | 1,117 | |||
| 2025/12/26 | 平均 1,027.0 | 2026/02/13 | ||
| 90日株価推移(2025/11/13~2026/03/30) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 242 → | 最高値 | |
| 875 | 1,117 | |||
| 2025/11/18 | 平均 996.0 | 2026/02/13 | ||
| 120日株価推移(2025/09/30~2026/03/30) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 281 → | 最高値 | |
| 836 | 1,117 | |||
| 2025/10/14 | 平均 976.5 | 2026/02/13 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| × | × | × | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.45% | 2256位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 96.3億 | 9.10 | 0.19 | 4.02 | 43.7% | 1,950 | -49.85% | 1,565 | -37.51% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 24.00 | 2.45% | 1772位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.67% | 1.58% | 2.15% | 2.42% | 2.40% |
| 自社株買 | 0.42% | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |