| 7898 | STD | ウッドワン | 1,049 | 2026/02/10 15:30 |
| その他製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 112 → | 最高値 | |
| 937 | 1,049 | |||
| 2025/12/26 | 平均 992.6 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 174 → | 最高値 | |
| 875 | 1,049 | |||
| 2025/11/18 | 平均 943.7 | 2026/02/10 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 213 → | 最高値 | |
| 836 | 1,049 | |||
| 2025/10/14 | 平均 916.7 | 2026/02/10 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.29% | 2247位 |
| 企業情報 | 建設・土木-建材 木質建材メーカー。広島県廿日市市本社。主力製品はニュージーランド産の無垢材「ニュージーパイン」(ニュージーランドの国有林を買収、4万ヘクタール、原木のほぼ全量を自社林から供給)。主要取引先は住友林業、SMB建材。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/10 | 103億 | 9.80 | 0.21 | 4.02 | 43.7% | 1,395 | -24.80% | 1,763 | -40.50% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.29% | 1774位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.78% | 1.67% | 1.58% | 2.15% | 2.42% |
| 自社株買 | - | 0.42% | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |