| 7906 | STD | ヨネックス | 3,060 | 2026/04/10 15:30 |
| その他製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 784 → | 最高値 | |
| 2,931 | 3,715 | |||
| 2026/03/30 | 平均 3,323.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,084 → | 最高値 | |
| 2,931 | 4,015 | |||
| 2026/03/30 | 平均 3,473.0 | 2026/02/19 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,084 → | 最高値 | |
| 2,931 | 4,015 | |||
| 2026/03/30 | 平均 3,473.0 | 2026/02/19 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,219 → | 最高値 | |
| 2,931 | 4,150 | |||
| 2026/03/30 | 平均 3,540.5 | 2025/11/06 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | ○ | × | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.60% | 2721位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/12 あと32日 | 2,842億 | 22.60 | 3.42 | 16.31 | 63.2% | 1,502.5 | 103.66% | 1,684 | 81.71% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 24.00 | 0.78% | 2831位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 0.91% | 0.85% | 1.35% | 0.86% | 0.76% |
| 自社株買 | 0.33% | 0.20% | 1.02% | 1.08% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.82% | 826位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 1.46% | 1.13% | 1.34% | 0.60% | 0.79% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 拡充 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 400株 | 3年 | 10,000 | 0.82% |
| ヨネックス公式オンラインショップで利用可能な優待クーポン 400株以上 継続保有 3年未満 5,000円 3年以上 10,000円 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 400 | ~ | 0 | ~ | 2 | オンラインショップ | オンラインショ… | スポーツ用品 | オンラインショップ | スポーツ用品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,224,000 | 0.41% | |||||||||||||
| 400 | ~ | 3 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | スポーツ用品 | オンラインショップ | スポーツ用品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,224,000 | 0.82% | ○ | |||||||||||||