| 7919 | STD | 野崎印刷紙業 | 210 | 2026/03/27 15:30 |
| その他製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 11 → | 最高値 | |
| 206 | 217 | |||
| 2026/03/23 | 平均 211.5 | 2026/03/18 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 22 → | 最高値 | |
| 200 | 222 | |||
| 2026/01/30 | 平均 211.0 | 2026/01/26 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 32 → | 最高値 | |
| 190 | 222 | |||
| 2025/11/25 | 平均 206.0 | 2026/01/26 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 34 → | 最高値 | |
| 188 | 222 | |||
| 2025/10/17 | 平均 205.0 | 2026/01/26 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | ○ | × | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.28% | 789位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 45.1億 | 9.80 | 0.75 | 12.33 | 41.3% | 248 | -15.32% | 133 | 57.89% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 7.50 | 3.57% | 772位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.43% | 1.77% | 2.42% | 3.50% | 3.57% |
| 自社株買 | - | - | 3.30% | 2.57% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.71% | 906位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.79% | 0.63% | 0.66% | 0.72% | 0.71% |
| 変更事象 | - | - | - | 拡充 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月末 | - | - | - | なし | 1,000株 | 0年 | 1,000 | 0.48% | 1,000株 | 2年 | 1,500 | 0.71% |
| QUOカード 1,000株以上 継続保有 2年未満:1,000円分 2年以上:1,500円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 1 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 210,000 | 0.48% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 2 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 210,000 | 0.71% | ○ | |||||||||||||||