| 7939 | STD | 研創 | 584 | 2026/04/08 15:30 |
| その他製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 54 → | 最高値 | |
| 577 | 631 | |||
| 2026/04/07 | 平均 604.0 | 2026/03/19 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 61 → | 最高値 | |
| 577 | 638 | |||
| 2026/04/07 | 平均 607.5 | 2026/02/13 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 88 → | 最高値 | |
| 550 | 638 | |||
| 2025/11/25 | 平均 594.0 | 2026/02/13 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 98 → | 最高値 | |
| 540 | 638 | |||
| 2025/10/31 | 平均 589.0 | 2026/02/13 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | ○ | - | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.63% | 586位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/12 あと33日 | 23.5億 | 15.00 | 0.68 | 5.46 | 58.8% | 514 | 13.62% | 480 | 21.67% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 22.00 | 3.77% | 603位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.09% | 3.16% | 2.87% | 3.60% | 3.51% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.86% | 804位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 1.05% | 1.03% | 0.96% | 0.93% | 0.80% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 500 | 0.86% | 100株 | 0年 | 500 | 0.86% |
| QUOカード 100株以上500円分 1,000株以上1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 58,400 | 0.86% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 584,000 | 0.17% | ||||||||||||||||