| 8002 | PRM | 丸紅 | 5,751 | 2026/03/27 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,151 → | 最高値 | |
| 5,150 | 6,301 | |||
| 2026/03/09 | 平均 5,725.5 | 2026/02/12 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,970 → | 最高値 | |
| 4,331 | 6,301 | |||
| 2025/12/26 | 平均 5,316.0 | 2026/02/12 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 2,540 → | 最高値 | |
| 3,761 | 6,301 | |||
| 2025/11/19 | 平均 5,031.0 | 2026/02/12 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 2,703 → | 最高値 | |
| 3,598 | 6,301 | |||
| 2025/10/17 | 平均 4,949.5 | 2026/02/12 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ◎ | × | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.87% | 2634位 |
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 3/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 9兆5,510億 | 17.40 | 2.28 | 14.19 | 39.4% | 822.8 | 598.95% | 1,592 | 261.24% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 107.50 | 1.87% | 2221位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 4.32% | 4.36% | 3.24% | 3.99% | 1.87% |
| 自社株買 | 1.21% | 1.97% | 1.59% | 1.77% | - |
1株優待・10株優待(単元未満優待):この銘柄は100株未満でも得られる優待品を含みます。少ない投資金額で優待を得ることができます。
隠れ優待:この銘柄には非公表の「隠れ優待」があります。当サイトでは継続性が不明のため優待利率に含めていません。隠れ優待の内容は以下「優待備考」にまとめています。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | 隠れ優待:(3月末・9月末)1株以上。丸紅ギャラリー(大手町)入場券1枚(1枚につき2名まで)贈呈。 ※対象外としています。 |