| 8014 | PRM | 蝶理 | 4,330 | 2026/03/27 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 645 → | 最高値 | |
| 4,045 | 4,690 | |||
| 2026/03/23 | 平均 4,367.5 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 750 → | 最高値 | |
| 3,940 | 4,690 | |||
| 2026/01/30 | 平均 4,315.0 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 890 → | 最高値 | |
| 3,800 | 4,690 | |||
| 2025/11/18 | 平均 4,245.0 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,180 → | 最高値 | |
| 3,510 | 4,690 | |||
| 2025/10/30 | 平均 4,100.0 | 2026/03/02 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.33% | 1539位 |
| 企業情報 | 商社・卸売-繊維 親子上場(親:東レ) 創業160年の繊維・化学商社。合繊・カーシート(国内トップ)・機能資材・テキスタイルを生産、繊維製品は・婦人衣料品・スポーツウェア・ユニフォーム・インナーウェアなどを供給。東レ<3402>の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 1,096億 | 9.70 | 1.11 | 13.39 | 63.0% | 2,119 | 104.34% | 2,225 | 94.61% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 144.00 | 3.33% | 960位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 4.64% | 4.07% | 3.39% | 4.62% | 3.33% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |