| 8015 | PRM | 豊田通商 | 6,598 | 2026/02/10 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,443 → | 最高値 | |
| 5,274 | 6,717 | |||
| 2025/12/30 | 平均 5,767.0 | 2026/02/09 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 2,025 → | 最高値 | |
| 4,692 | 6,717 | |||
| 2025/11/19 | 平均 5,400.6 | 2026/02/09 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 2,639 → | 最高値 | |
| 4,078 | 6,717 | |||
| 2025/09/29 | 平均 5,082.7 | 2026/02/09 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ◎ | ◎ | ◎ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.76% | 2617位 |
| 企業情報 | 商社・卸売-総合商社 トヨタグループ トヨタ系の総合商社。120カ国以上のグローバルネットワークにより自動車・金属・機械を中心に電子・化学品・生活分野製品の輸出・輸入。自動車関連事業で営業利益の7割稼ぐ。子会社にトーメンデバイス<2737>、エレマテック。トヨタ自動車<7203>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q) | 7兆0,082億 | 19.40 | 2.31 | 14.24 | 37.2% | 1,040 | 534.42% | 1,886.7 | 249.71% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.76% | 2234位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.40% | 3.14% | 3.57% | 2.71% | 4.19% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |