| 8129 | PRM | 東邦ホールディングス | 4,973 | 2026/04/08 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 521 → | 最高値 | |
| 4,452 | 4,973 | |||
| 2026/03/23 | 平均 4,712.5 | 2026/04/08 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 521 → | 最高値 | |
| 4,452 | 4,973 | |||
| 2026/03/23 | 平均 4,712.5 | 2026/04/08 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 521 → | 最高値 | |
| 4,452 | 4,973 | |||
| 2026/03/23 | 平均 4,712.5 | 2026/04/08 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 930 → | 最高値 | |
| 4,452 | 5,382 | |||
| 2026/03/23 | 平均 4,917.0 | 2025/10/09 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ○ | △ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.61% | 2052位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/13 あと34日 | 3,632億 | 20.50 | 1.20 | 7.85 | 35.5% | 2,560 | 94.26% | 2,210 | 125.02% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 120.00 | 2.41% | 1715位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.46% | 1.20% | 0.91% | 1.27% | 2.46% |
| 自社株買 | - | 10.54% | 5.37% | 3.07% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.20% | 1284位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.53% | 0.43% | 0.27% | 0.22% | 0.20% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.20% | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.20% |
| 自社取り扱い商品(ボックスティッシュ、トイレットペーパー) 100株以上1,000円相当 1,000株以上3,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | ティッシュ類(トイ… | ティッシュ類(… | ティッシュ類(トイレッ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 497,300 | 0.20% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | ティッシュ類(トイ… | ティッシュ類(… | ティッシュ類(トイレッ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 4,973,000 | 0.06% | ||||||||||||||||