| 8217 | PRM | オークワ | 814 | 2025/12/05 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 81 → | 最高値 | |
| 814 | 895 | |||
| 2025/12/05 | 2025/10/23 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 157 → | 最高値 | |
| 814 | 971 | |||
| 2025/12/05 | 2025/09/08 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.80% | 1178位 |
| 企業情報 | 和歌山地盤のスーパーマーケット。関西・中部圏で「オークワ」「スーパーセンター」「パレマルシェ」「プライスカット」など約155店舗運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q)2025/12/26 | 341億 | 41.40 | 0.45 | - | 57.7% | 1,241 | -34.41% | 1,319 | -38.29% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.19% | 1156位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.23% | 2.59% | 2.88% | 2.98% | 3.44% |
| 自社株買 | - | - | - | 5.22% | 3.15% |
月末以外の権利確定日:この優待の権利確定日は月末ではなく「20日」です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 変更 | 0.61% | 948位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.40% | 0.53% | 0.56% | 0.58% | 0.63% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 500 | 0.61% | 100株 | 0年 | 500 | 0.61% |
| ①自社商品券又は②QUOカードを贈呈 ※①和歌山県・奈良県・大阪府・三重県・愛知県・岐阜県にご在住の株主様 ※②上記以外にご在住の株主様 ※株主様のご登録住所によって株主優待品を自社にて選択 100株以上:①500円分、②500円分 1,000株以上:①3,000円分、②3,000円分 2,000株以上:①5,000円分、②5,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | QUOカード・… | お買物券(スーパーその… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 81,400 | 0.61% | ○ | ||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | QUOカード・… | お買物券(スーパーその… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 814,000 | 0.37% | |||||||||||||
| 2000 | ~ | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | QUOカード・… | お買物券(スーパーその… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,628,000 | 0.31% | ||||||||||||||
| 優待備考 |