| 8309 | PRM | 三井住友トラストグループ | 5,113 | 2026/03/27 15:30 |
| 銀行業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 928 → | 最高値 | |
| 4,842 | 5,770 | |||
| 2026/03/23 | 平均 5,306.0 | 2026/02/12 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,032 → | 最高値 | |
| 4,738 | 5,770 | |||
| 2025/12/25 | 平均 5,254.0 | 2026/02/12 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,538 → | 最高値 | |
| 4,232 | 5,770 | |||
| 2025/11/18 | 平均 5,001.0 | 2026/02/12 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,727 → | 最高値 | |
| 4,043 | 5,770 | |||
| 2025/10/17 | 平均 4,906.5 | 2026/02/12 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ◎ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.32% | 1553位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 3兆5,730億 | 12.10 | 1.07 | 8.31 | 4.0% | 2,285 | 123.76% | 2,363.5 | 116.33% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 170.00 | 3.32% | 979位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 4.25% | 4.59% | 3.31% | 4.14% | 3.32% |
| 自社株買 | 1.99% | 1.20% | 0.83% | 2.23% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |