8801 | PRM | 三井不動産 | 1,326 | 2025/01/24 15:30 |
不動産業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
A | B | A | C | A |
総合利率 | ランキング |
5.28% | 387位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
3月 | 12月(3Q)2025/02/07 | 3兆6892億 | 15.70 | 1.17 | 1,293 | 2.55% | 1,011.7 | 31.07% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
2.26% | 2033位 |
優待利率 | ランキング |
3.02% | 231位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
3月 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | 100株 | 5年 | 4,000 | 3.02% |
株主優待品
三井ショッピングパークポイント 継続保有期間 1年以上 100株以上 100株ごとに1,000ポイント 1,200株超え 12,000ポイント ※三井ショッピングパークポイントは、ららぽーとや三井アウトレットパークなどの対象施設や三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall」などで利用可能。 上記に加え 継続保有期間 3年目のみ 100株ごとに1,000ポイント(上限12,000ポイント) 継続保有期間 5年目のみ 100株ごとに2,000ポイント(上限24,000ポイント) ※4年目、6年目以降はポイントなし |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 132,600 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
200 | ~ | 299 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 265,200 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
300 | ~ | 399 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 397,800 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
400 | ~ | 499 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 530,400 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
500 | ~ | 599 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 663,000 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
600 | ~ | 699 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 795,600 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
700 | ~ | 799 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 7,000 | 928,200 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
800 | ~ | 899 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 1,060,800 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
900 | ~ | 999 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 9,000 | 1,193,400 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
1000 | ~ | 1099 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,326,000 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
1100 | ~ | 1199 | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 11,000 | 1,458,600 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
1200 | ~ | 1 | ~ | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 1,591,200 | 0.75% | 〇 | |||||||||||
100 | ~ | 199 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 132,600 | 0.75% | 〇 | |||||||||
200 | ~ | 299 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 265,200 | 0.75% | 〇 | |||||||||
300 | ~ | 399 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 397,800 | 0.75% | 〇 | |||||||||
400 | ~ | 499 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 530,400 | 0.75% | 〇 | |||||||||
500 | ~ | 599 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 663,000 | 0.75% | 〇 | |||||||||
600 | ~ | 699 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 795,600 | 0.75% | 〇 | |||||||||
700 | ~ | 799 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 7,000 | 928,200 | 0.75% | 〇 | |||||||||
800 | ~ | 899 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 1,060,800 | 0.75% | 〇 | |||||||||
900 | ~ | 999 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 9,000 | 1,193,400 | 0.75% | 〇 | |||||||||
1000 | ~ | 1099 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,326,000 | 0.75% | 〇 | |||||||||
1100 | ~ | 1199 | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 11,000 | 1,458,600 | 0.75% | 〇 | |||||||||
1200 | ~ | 3 | ~ | 3 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 1,591,200 | 0.75% | 〇 | ||||||||||
100 | ~ | 199 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 132,600 | 1.51% | 〇 | |||||||||
200 | ~ | 299 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 265,200 | 1.51% | 〇 | |||||||||
300 | ~ | 399 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 397,800 | 1.51% | 〇 | |||||||||
400 | ~ | 499 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 530,400 | 1.51% | 〇 | |||||||||
500 | ~ | 599 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 663,000 | 1.51% | 〇 | |||||||||
600 | ~ | 699 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 795,600 | 1.51% | 〇 | |||||||||
700 | ~ | 799 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 14,000 | 928,200 | 1.51% | 〇 | |||||||||
800 | ~ | 899 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 16,000 | 1,060,800 | 1.51% | 〇 | |||||||||
900 | ~ | 999 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 18,000 | 1,193,400 | 1.51% | 〇 | |||||||||
1000 | ~ | 1099 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 1,326,000 | 1.51% | 〇 | |||||||||
1100 | ~ | 1199 | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 22,000 | 1,458,600 | 1.51% | 〇 | |||||||||
1200 | ~ | 5 | ~ | 5 | お買物券(三井ショ… | お買物券(三井ショッピ… | オンラインショップ | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 24,000 | 1,591,200 | 1.51% | 〇 |
名無し@株主優待:
2024-06-27 22:44:05
三年以上、五年以上ではなく、三年目と五年目だけ特別で四年目と六年目以降は通常ポイントになるみたいです。
管理人@株主優待:
2024-10-01 22:19:23
貴重なご指摘を賜り誠にありがとうございました。 修正させていただきました。 遅くなりましたこと、心よりお詫び申し上げます。