| 8917 | STD | ファースト住建 | 1,166 | 2025/11/14 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 92 → | 最高値 | |
| 1,103 | 1,195 | |||
| 2025/11/05 | 2025/10/06 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 197 → | 最高値 | |
| 1,066 | 1,263 | |||
| 2025/08/19 | 2025/09/16 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | △ | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.83% | 524位 |
| 企業情報 | ハウジング会社。尼崎市本社。近畿圏を中心に愛知・広島・福岡県や関東圏で戸建分譲、注文住宅の建築・販売、分譲マンション販売。子会社にアオイ建設、KHC。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 10月 | 10月(4Q)2025/12/15 | 197億 | 10.10 | 0.40 | 6.45 | 64.9% | 1,539 | -24.24% | 1,418 | -17.77% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.69% | 761位 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.14% | 663位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.09% | 1.26% | 1.16% | 1.22% | 1.14% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 4月 | 10月 | - | - | 1年 | 100株 | 1年 | 1,000 | 0.86% | 300株 | 1年 | 4,000 | 1.14% |
| 100株以上1年以上:QUOカード500円 300株以上1年以上:3種の揖保乃糸手延麺 詰合せ(手延うどん・太づくり・手延パスタ) ※300株以上の商品は毎年変わります。2,000円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 116,600 | 0.86% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 1 | ~ | 食品 | 食品 | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 349,800 | 1.14% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |