| 8928 | STD | 穴吹興産 | 2,596 | 2026/03/27 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 536 → | 最高値 | |
| 2,369 | 2,905 | |||
| 2026/02/12 | 平均 2,637.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 693 → | 最高値 | |
| 2,212 | 2,905 | |||
| 2025/12/29 | 平均 2,558.5 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 733 → | 最高値 | |
| 2,172 | 2,905 | |||
| 2025/11/18 | 平均 2,538.5 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 770 → | 最高値 | |
| 2,135 | 2,905 | |||
| 2025/11/05 | 平均 2,520.0 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.78% | 1150位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 3月(3Q) | 299億 | 6.30 | 0.57 | 8.87 | 29.4% | 1,374.5 | 88.87% | 2,177 | 19.25% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 68.00 | 2.62% | 1597位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.58% | 2.50% | 2.47% | 2.99% | 2.66% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.16% | 683位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.48% | 1.34% | 1.30% | 1.43% | 1.48% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 6月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 3,000 | 1.16% | 100株 | 0年 | 3,000 | 1.16% |
| 100株以上:「オリジナル特選さぬきうどんセット」など、自社グループ運営施設のオリジナル特選商品(3000円相当)から1品選択 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | うどん・そば・そう… | うどん・そば・… | うどん・そば・そうめん | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 259,600 | 1.16% | ○ | |||||||||||||||