| 8944 | STD | ランドビジネス | 239 | 2026/02/10 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 6 → | 最高値 | |
| 239 | 245 | |||
| 2026/02/10 | 平均 242.0 | 2026/01/22 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 12 → | 最高値 | |
| 234 | 246 | |||
| 2025/11/18 | 平均 241.2 | 2025/11/26 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 14 → | 最高値 | |
| 232 | 246 | |||
| 2025/11/07 | 平均 239.4 | 2025/11/26 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | × | × | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.51% | 2081位 |
| 企業情報 | 不動産・不動産管理-不動産 不動産デベロッパー。東京都心を中心に神奈川・千葉県で不動産賃貸(オフィスビル「プラザ」・商業ビル、マンション「ソサエティ」「ラナイ」)。その他、外食事業(カフェ・レストラン「ペリカンムーンカフェ」、寿司)、服飾事業(紳士服の縫製、婦人服アパレル、宝飾品の製造・卸)ホテル運営(那須高原リゾートホテル)。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 12月(1Q)2026/02/13 あと1日 | 55.8億 | 9.20 | 0.30 | - | 28.5% | 342 | -30.12% | 430 | -44.42% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.51% | 1559位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.65% | 2.00% | 1.35% | 2.22% | 2.13% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |